발표순서

[12/31 - 1주차] : 1장 디자인 패턴 소개와 전략 패턴 | 디자인 패턴의 세계로 떠나기

[1/7 - 2주차] : 2장 옵저버 패턴 | 객체들에게 연락 돌리기

[1/14 - 3주차] : 3장 데코레이터 패턴 | 객체 꾸미기

[1/21 설날 연휴]

[1/28 - 4주차] : 4장 팩토리 패턴 | 객체지향 빵 굽기

[2/4 - 5주차] : 5장 싱글턴 패턴 | 하나뿐인 특별한 객체 만들기

[2/11 - 6주차] : 06장 커맨드 패턴 | 호출 캡슐화하기

[2/18 - 7주차] : 07장 어댑터 패턴과 퍼사드 패턴 | 적응시키기

[2/25 - 8주차] : 08장 템플릿 메소드 패턴 | 알고리즘 캡슐화하기

[3/4 - 9주차] : 09장 반복자 패턴과 컴포지트 패턴 | 컬렉션 잘 관리하기

[3/11 - 10주차] : 10장 상태 패턴 | 객체의 상태 바꾸기

[3/18 - 11주차] : 11장 프록시 패턴 | 객체 접근 제어하기

[3/25 - 12주차] : 12장 복합 패턴 | 패턴을 모아 패턴 만들기

[4/1 - 13주차] : 13장 실전 디자인 패턴 | 패턴과 행복하게 살아가기

[4/8 - 14주차] : 기타 패턴 | 다양한 패턴 빠르게 알아보기

헤드퍼스트 다음 책 투표